N° 56270 Plœmeur - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 4184 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 2018 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 2317 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 14591 voix |
| Abstentions : | 5719 voix |
| Votants : | 8872 voix |
| Blancs et Nuls : | 353 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|