| 56630 Langonnet | |
| Coordonnées GPS : | 48.161900, -3.452220 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | de la Trinité |
Localiser :
Historique :
Eglise remontant à l'époque romane (quelques parties de la nef) , mais pour l'essentiel datant des 16e et 17e siècles, à l'exception de la tour du clocher et de la flèche qui, foudroyées en 1845, ont été reconstruites au milieu du 19e siècle. Plan en croix latine à nef unique et choeur polygonal. Edifice caractéristique de l'architecture bretonne du 16e siècle.Classement monument historique :
| PA00091339 | Eglise de la Trinité | |
| Eglise de la Trinité (cad. E 237) : classement par arrêté du 28 octobre 1980 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM56000455 | croix de procession | ||
| PM56000456 | plat de quête : Trinité (la) | ||
| PM56000457 | statue : saint Nicodème | ||
| PM56002072 | fonts baptismaux | ||
| PM56002073 | statue : Sainte Trinité | ||
| PM56002074 | statue : Christ en croix | ||
| PM56002075 | statue : Saint Yves | ||
| PM56002076 | statue : Saint Cornély | ||
| PM56002077 | statue : Sainte Anne | ||
| PM56002078 | statue : Saint Sébastien | ||
| PM56002079 | statue : Saint François | ||
| PM56002080 | statue : Sainte Apolline | ||
| PM56002081 | statue : Sainte femme | ||
| PM56002082 | statue : Sainte orante | ||
| PM56002083 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM56002084 | calice et patène n°1 | ||
| PM56002085 | ostensoir | ||
| PM56002086 | coffret aux saintes huiles | ||
| PM56002087 | croix de procession n°1 | ||
| PM56005884 | deux chandeliers d'autel | ||
| PM56005885 | deux panneaux sculptés formant portes de la niche-crédence | ||
Journée du Patrimoine 2013 :
| 16162 | Visite libre de l'église |
Voir toutes les photos