| Adresse : | rue de l'Église |
| 56360 Le Palais | |
| Coordonnées GPS : | 47.346916, -3.155917 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Gérand |
Localiser :
Historique :
Le chanoine Abgrall réalise en 1905 une église en schiste et granite. Aucun décor intérieur n'est réalisé et les baies sont dépourvues de vitraux. Le nouveau curé Abel-Ange Rio en 1922 souhaite achever l'aménagement et fait appel à l'atelier des frères Mauméjean.Classement monument historique :
| PA56000074 | Église Saint-Géran | |
Objet(s) classé(s) :
| PM56000723 | calice | ||
| PM56000724 | orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue | ||
| PM56001832 | orgue de tribune | ||
| PM56002014 | calice et patène n°2 | ||
| PM56002015 | calice et patène n°3 | ||
| PM56002016 | ciboire n°1 | ||
| PM56002017 | ciboire n°2 | ||
| PM56002018 | ostensoir n°1 | ||
| PM56002019 | navette à encens | ||
| PM56005092 | groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
| PM56005093 | groupe sculpté : Sainte Anne et la Vierge | ||
| PM56005094 | statue : Saint Géran | ||
| PM56005095 | statue : Saint Joseph | ||
| PM56005096 | statue : Saint Pierre | ||
| PM56005097 | statue : Saint Yves | ||
| PM56005098 | statue : Saint Louis | ||
| PM56005099 | statue : Saint Isidore | ||
| PM56005100 | calice et patène n°2 | ||
| PM56005101 | ostensoir n°2 | ||
Voir toutes les photos